USAGE: Foam & Natural Wood
Long bits are great because they let you rout thick material but maintain small radiuses. However, long bits are much more fragile and can magnify imperfections in your machine. Avoid using bits that are significantly longer than needed. Additionally, use only one pass when routing foam. The bits can handle one pass in foam and engaging the entire cutting edge supports the tool.
1 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
13635B* | 1/4 | 2 1/4 | 1/4 | 3 3/4 |
13952A* | 3/8 | 3 3/16 | 3/8 | 5 |
2 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
52-554* | 1/8 | 1 1/16 | 1/4 | 2 1/2 |
92-140* | 1/8 | 1 1/16 | 1/8 | 3 |
52-558 | 3/16 | 1 1/8 | 3/16 | 2 1/2 |
52-160h | 3/16 | 1 1/8 | 1/4 | 2 1/2 |
52-560* | 3/16 | 1 5/8 | 3/16 | 3 |
92-262* | 3/16 | 1 5/8 | 3/16 | 3 1/2 |
52-180h | 1/4 | 1 1/4 | 1/4 | 2 1/2 |
52-181h | 1/4 | 1 3/8 | 1/4 | 3 |
52-281h* | 1/4 | 1 3/4 | 1/4 | 3 1/2 |
52-564* | 1/4 | 2 1/4 | 1/4 | 4 |
92-564* | 1/4 | 3 | 1/4 | 6 |
92-570* | 5/16 | 3 | 5/16 | 6 |
52-570* | 5/16 | 3 1/8 | 5/16 | 4 1/2 |
52-574* | 3/8 | 3 1/2 | 3/8 | 5 |
92-574* | 3/8 | 4 | 3/8 | 7 |
4 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
92-141* | 1/8 | 1 1/16 | 1/8 | 3 |
92-184 | 1/4 | 1 1/4 | 1/4 | 2 1/2 |
92-484 | 1/2 | 3 | 1/2 | 6 |
2 Edge Straight - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
56-281h* | 1/4 | 1 5/8 | 1/4 | 3 |
56-282h* | 1/4 | 2 1/4 | 1/4 | 3 1/2 |
2 Edge Upcut Spiral - High Speed Steel
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
40-201h* | 1/8 | 1 1/16 | 1/4 | 2 1/2 |
12-37 | 1/4 | 1 1/4 | 1/4 | 3 1/2 |
40-282h* | 1/4 | 2 1/8 | 1/4 | 3 1/4 |
40-212h* | 5/16 | 3 1/8 | 5/16 | 5 1/4 |
4 Edge Upcut Spiral - High Speed Steel
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
92-384 | 3/8 | 2 5/8 | 3/8 | 4 1/4 |
40-564* | 1/2 | 4 1/8 | 1/2 | 6 1/2 |
92-414 | 1/2 | 3 | 1/2 | 5 |
2 Edge Straight - Carbide Tipped
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
48-206h | 1/4 | 1 1/4 | 1/4 | 2 3/4 |
85427M | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 1/2 |
85242M | 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | 3 |
85251M | 1/2 | 2 | 2 3/4 | 4 |
48-183 | 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 4 1/2 |