USAGE: Fine Detailing
Small diameters are best for getting high detail. These small bits generally break easier due to their fragile nature and smaller flutes. Because the flutes are small less heat is able to be extracted through the chip. While high spindle speeds are recommended with these tools keep the chip load in mind so that you aren't just making dust and burning the bits up.
1 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
63-505 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 2 |
63-602 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 |
63-700 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 2 |
63-701 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 |
63-750 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 2 |
65-000 | 1/16 | 1/4 | 3/8 | 2 |
92-021 | 1/16 | 3/16 | 1/8 | 1 1/2 |
63-603 | 3/32 | 1/4 | 1/8 | 2 |
1 Edge Downcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
64-000 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 |
1 Edge Straight - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
SC01 | 1/16 | 5/16 | 1/4 | 1 1/2 |
92-020 | 1/16 | 3/16 | 1/8 | 1 1/2 |
92-030 | 3/32 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 |
1 Edge Straight - High Speed Steel
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
10-00 | 1/16 | 3/16 | 1/4 | 2 |
10-01 | 3/32 | 3/8 | 1/4 | 2 |
2 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
SR-2-030 | 0.030 | 0.090 | 1/8 | 1 1/2 |
92-05 | 1/32 | 3/32 | 1/8 | 1 1/2 |
92-105 | 3/64 | 3/32 | 1/8 | 1 1/2 |
92-10 | 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1 1/2 |
92-20 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 |
92-21 | 1/16 | 3/8 | 1/8 | 1 1/2 |
92-30 | 3/32 | 5/16 | 1/8 | 1 1/2 |
2 Edge Upcut Spiral Ball Nose - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
B-203-02 | 1/16 | 3/16 | 1/8 | 1 1/2 |
52-235B | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 2 |
52-235Bh | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 2 |
52-235BL | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 3 |
2 Edge Straight - Carbide Tipped
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
45-190 | 1/16 | 3/16 | 1/4 | 1 5/8 |
4 Edge Upcut Spiral - Solid Carbide
Part Number | Cutting Dia | Cutting Lgth | Shank Dia | OAL |
---|---|---|---|---|
92-101 | 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1 1/2 |
SR-4-047 | 0.047 | 0.1410 | 1/8 | 1 1/2 |
92-201 | 1/16 | 3/16 | 1/8 | 1 1/2 |
92-202 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1 1/2 |
92-204 | 1/16 | 3/8 | 1/8 | 1 1/2 |